WEKO3
アイテム
データストリームマイニングアルゴリズムの性能評価手法の検討
http://hdl.handle.net/10445/8807
http://hdl.handle.net/10445/8807ee8c48bb-57db-43db-9d70-2b4c4abcbfae
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-05-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | データストリームマイニングアルゴリズムの性能評価手法の検討 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
著者 |
丸尾, 海月
× 丸尾, 海月 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 指導教員:新美 礼彦 | |||||
書誌情報 |
令和元年度公立はこだて未来大学卒業論文 p. 1-61, 発行日 2020-02-12 |
|||||
査読有無 | ||||||
値 | あり/yes | |||||
研究業績種別 | ||||||
値 | 学位論文/Thesis or Dissertation | |||||
単著共著 | ||||||
値 | 単著/solo | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Performance Evaluation Method in Data Stream Mining Algorithm | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 公立はこだて未来大学 | |||||
年度 | ||||||
令和元年度(2020-3卒業) |