WEKO3
アイテム
子供たちを本物の世界と結びつけるのがGISの役割
http://hdl.handle.net/10445/2555
http://hdl.handle.net/10445/255540f77fe2-aebf-4b4e-af98-83d5fcdfc0f9
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-03-16 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 子供たちを本物の世界と結びつけるのがGISの役割 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
美馬, のゆり
× 美馬, のゆり |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 新学習指導要領で打ち出された「総合的な学習の時間」の導入を機にした情報メディアの活用について議論。その中でGISの利用について可能性を探る。インタビュー形式。 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 論文掲載:p.20-p.21 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 解説記事 | |||||
| 書誌情報 |
GIS World 日本版 号 4, p. 20-21, 発行日 2000-03 |
|||||
| 研究業績種別 | ||||||
| 値 | アカデミックな活動/Academic Activity | |||||
| 単著共著 | ||||||
| 値 | 単著/solo | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 表現研究所 | |||||