WEKO3
アイテム
「電子百葉箱」で育つ好奇心
http://hdl.handle.net/10445/2668
http://hdl.handle.net/10445/26685624e433-b89b-445e-a6bc-24a961d731eb
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-03-16 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 「電子百葉箱」で育つ好奇心 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
美馬, のゆり
× 美馬, のゆり |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 気温や湿度、降雨量や気圧、風向き、風速を計測可能な「電子百葉箱」の教育的利用について解説。 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 雑誌・新聞記事 | |||||
| 書誌情報 |
読売新聞夕刊 発行日 2001-01 |
|||||
| 研究業績種別 | ||||||
| 値 | アカデミックな活動/Academic Activity | |||||
| 単著共著 | ||||||
| 値 | 単著/solo | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 読売新聞社 | |||||