WEKO3
アイテム
Estimation of excess entropy from spike trains
http://hdl.handle.net/10445/8240
http://hdl.handle.net/10445/8240337a8600-1ec9-4226-b454-716d34fb55e9
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-09-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Estimation of excess entropy from spike trains | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Motoyoshi, Hiroyuki
× Motoyoshi, Hiroyuki× 香取 , 勇一× Suzuki, Hideyuki |
|||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 開催地:大分、日本 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Presentation, paper | |||||
| 書誌情報 |
International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB) p. 59, 発行日 2010-02-06 |
|||||
| 査読有無 | ||||||
| 値 | あり/yes | |||||
| 研究業績種別 | ||||||
| 値 | 国際会議/International Conference | |||||
| 単著共著 | ||||||
| 値 | 共著/joint | |||||