WEKO3
アイテム
Emergence and transition of dynamic patterns of thickness oscillation of the plasmodium of the true slime mold Physarum polycephalum
http://hdl.handle.net/10445/7739
http://hdl.handle.net/10445/7739851d61b0-1679-40cd-b0c1-225d5315a488
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-09-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Emergence and transition of dynamic patterns of thickness oscillation of the plasmodium of the true slime mold Physarum polycephalum | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
髙木, 清二
× 髙木, 清二× Ueda, Tetsuo |
|||||
書誌情報 |
Physica D 巻 237, p. 420-427, 発行日 2007-09-22 |
|||||
査読有無 | ||||||
値 | あり/yes | |||||
研究業績種別 | ||||||
値 | 原著論文/Original Paper | |||||
単著共著 | ||||||
値 | 共著/joint | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Elseview |