WEKO3
アイテム
Blow-up for semilinear wave equations in four or five space dimensions
http://hdl.handle.net/10445/4984
http://hdl.handle.net/10445/4984298a99e2-be75-431f-9154-7d797102eb12
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-11-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Blow-up for semilinear wave equations in four or five space dimensions | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
高村, 博之
× 高村, 博之 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 「Blow-up for nonlinear wave equations with slowly decaying data」の論文で観測された現象が、違うタイプの方程式、非線形性が未知関数自身のみで書けている場合にも起こっていることを示し、更にその初期値の臨界減衰が「On certain integral equations related to nonlinear wave equations」の論文で扱われたものと違うことを明らかにした。その方法は「On certain integral equations related to nonlinear wave equations」の論文と同様に非常に単純なもので、一般に用いられている常微分方程式の爆発解との比較定理を経由することなく、各点評価の逐次代入法によるものである。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学術論文 | |||||
書誌情報 |
Nonlinear Anal. 巻 24, p. 375-384, 発行日 1995 |
|||||
査読有無 | ||||||
値 | あり/yes | |||||
研究業績種別 | ||||||
値 | 原著論文/Original Paper | |||||
単著共著 | ||||||
値 | 単著/solo |