WEKO3
アイテム
Subsurface imaging for anti-personal mine detection by Bayesian super-resolution with Smooth-gap prior
http://hdl.handle.net/10445/6867
http://hdl.handle.net/10445/686721fe38a4-6cf2-4a1e-9ef7-9c183e5ad057
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-04-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Subsurface imaging for anti-personal mine detection by Bayesian super-resolution with Smooth-gap prior | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kozawa, Satoshi
× Kozawa, Satoshi× 竹之内, 高志× Ikeda, Kazushi |
|||||
| 書誌情報 |
International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB 16th '11) 発行日 2011 |
|||||
| 査読有無 | ||||||
| 値 | あり/yes | |||||
| 研究業績種別 | ||||||
| 値 | 国際会議/International Conference | |||||
| 単著共著 | ||||||
| 値 | 共著/joint | |||||