WEKO3
アイテム
1分子蛍光イメージングに対する尤度比検定を用いたアプローチ
http://hdl.handle.net/10445/6868
http://hdl.handle.net/10445/6868be7956e3-7368-4922-9196-abbbcb14abef
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-04-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 1分子蛍光イメージングに対する尤度比検定を用いたアプローチ | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
山下, 哲矢
× 山下, 哲矢× 前田, 新一× 竹之内, 高志× 石井, 信 |
|||||
| 書誌情報 |
電子情報通信学会技術研究報告 巻 107, 号 413, p. 7-12, 発行日 2008 |
|||||
| 査読有無 | ||||||
| 値 | なし/no | |||||
| 研究業績種別 | ||||||
| 値 | 国内学会/Domestic Conference | |||||
| 単著共著 | ||||||
| 値 | 共著/joint | |||||