WEKO3
アイテム
Cellular computation realizing intelligence of slime mold Physarum polycephalum
http://hdl.handle.net/10445/4408
http://hdl.handle.net/10445/440858d0c48a-a834-4a85-b881-1b4e11bd0371
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-11-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Cellular computation realizing intelligence of slime mold Physarum polycephalum | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Tanaka, Yoshimi
× Tanaka, Yoshimi× 中垣, 俊之 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | (Invited review) A series of ethological experiments on the primitive unicellular amoeboid organism {?it Physarum polycephalum} has shown that it possesses an unexpectedly high ability of information processing. This organism can solve mazes and certain optimization problems, and can demonstrate both anticipatory and contemplative behavior. A number of mathematical models have been proposed to describe and understand this smart behavior. We survey the investigations that have been performed on the cell level. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 総説・解説など | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | インパクトファクター(0.91) | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 被引用回数(0) | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 責任著者 Toshiyuki Nakagaki | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | doi/10.1166/jctn.2011.1702 | |||||
| 書誌情報 |
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 発行日 2011-03 |
|||||
| 査読有無 | ||||||
| 値 | あり/yes | |||||
| 研究業績種別 | ||||||
| 値 | アカデミックな活動/Academic Activity | |||||
| 単著共著 | ||||||
| 値 | 共著/joint | |||||