WEKO3
アイテム
Adaptive path-finding and transport network formation by the amoeba-like organism Physarum
http://hdl.handle.net/10445/6953
http://hdl.handle.net/10445/6953bfcbb053-bb34-49fb-bdfd-932eba1e832c
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-08-19 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Adaptive path-finding and transport network formation by the amoeba-like organism Physarum | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kunita, Itsuki
× Kunita, Itsuki× Yoshihara, Kazunori× Tero, Atsushi× Ito, Kentaro× Lee, Chiu Fan× Fricker, Mark D.× 中垣, 俊之 |
|||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 査読付原著論文 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | インパクトファクター(-) | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 被引用回数(-) | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 責任著者 Toshiyuki Nakagaki | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | doi/10.1007/978-4-431-54394-7-2 | |||||
| 書誌情報 |
Natural Computing and Beyond ,Proceedings in Information and Communications Technology (PICT) 巻 6, p. 14-29, 発行日 2013 |
|||||
| 査読有無 | ||||||
| 値 | あり/yes | |||||
| 研究業績種別 | ||||||
| 値 | 原著論文/Original Paper | |||||
| 単著共著 | ||||||
| 値 | 共著/joint | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | copyright©2013 Springer.http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-4-431-54394-7_2 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Springer-Verlag | |||||