WEKO3
アイテム
原生生物粘菌による組み合わせ最適化法ー物理現象として見た行動知ー
http://hdl.handle.net/10445/7467
http://hdl.handle.net/10445/7467c38e7467-53b3-4861-bcf8-b76a0c42eef3
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-08-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 原生生物粘菌による組み合わせ最適化法ー物理現象として見た行動知ー | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
中垣, 俊之
× 中垣, 俊之× 小林, 亮 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 総説・解説など | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 責任著者 Toshiyuki Nakagaki | |||||
書誌情報 |
人工知能学会誌 巻 26, p. 482-493, 発行日 2012 |
|||||
査読有無 | ||||||
値 | なし/no | |||||
研究業績種別 | ||||||
値 | アカデミックな活動/Academic Activity | |||||
単著共著 | ||||||
値 | 共著/joint |