WEKO3
アイテム
共同観賞における閲覧操作と会話記録を用いた写真アーカイブのアノテーション
http://hdl.handle.net/10445/5722
http://hdl.handle.net/10445/5722b055dcde-c433-4f3f-9e7d-6885b1439484
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 共同観賞における閲覧操作と会話記録を用いた写真アーカイブのアノテーション | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
永井, 寿憲
× 永井, 寿憲× 川嶋, 稔夫 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | ディジタルアーカイブにおける,アノテーションの収集を目的として,複数人で作品を共同観賞し,観賞者の操作,会話などを自動で記録するシステムを作成した.さらに,これにより得られた写真の注釈情報である音声アノテーションの質の評価と,これらのアノテーションが他者の観賞に与える効果に関する実験を行った.実験では特定のテーマに沿った写真アーカイブを用い,観賞者の写真アーカイブに関する知識の有無,提示する会話記録などの条件を変えたいくつかのグループで結果を比較した.その結果,観賞形態の違いによって得られた音声アノテーションに差異が見られ,また,会話記録を他の観賞者グループに提示することで観賞が促進されることを確認した. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第4分冊 | |||||
書誌情報 |
第7回情報技術フォーラム論文集 p. 325-326, 発行日 2008-08-20 |
|||||
査読有無 | ||||||
値 | なし/no | |||||
研究業績種別 | ||||||
値 | 国内学会/Domestic Conference | |||||
単著共著 | ||||||
値 | 共著/joint | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 情報処理学会 |