WEKO3
アイテム
スマートフォンを用いた屋内通路における群集流動推定
http://hdl.handle.net/10445/8739
http://hdl.handle.net/10445/8739048e5e35-5181-4999-8a0b-a30946350d31
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
Download is available from 2998/12/31.
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-05-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | スマートフォンを用いた屋内通路における群集流動推定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
著者 |
松林, 勝
× 松林, 勝 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 指導教員:白石 陽 | |||||
書誌情報 |
平成29年度公立はこだて未来大学修士論文 p. 1-88, 発行日 2018-02-19 |
|||||
査読有無 | ||||||
値 | あり/yes | |||||
研究業績種別 | ||||||
値 | 学位論文/Thesis or Dissertation | |||||
単著共著 | ||||||
値 | 単著/solo | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Estimating crowd flow in indoor passages by using a smartphone | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 公立はこだて未来大学 | |||||
年度 | ||||||
平成29年度(2018-3修了) |