WEKO3
アイテム
「聴覚性運動」を用いた障害物知覚を測定する試み(第3報)-仮想壁の振幅と身体動揺との関係-
http://hdl.handle.net/10445/2147
http://hdl.handle.net/10445/21478ec33b2d-5e9f-41b2-afe1-2556f051c75f
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-02-19 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 「聴覚性運動」を用いた障害物知覚を測定する試み(第3報)-仮想壁の振幅と身体動揺との関係- | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
伊藤, 精英
× 伊藤, 精英× 関, 喜一 |
|||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第27回感覚代行シンポジウム | |||||
| 書誌情報 | p. 41-46, 発行日 2001-12 | |||||
| 研究業績種別 | ||||||
| 値 | 原著論文/Original Paper | |||||
| 単著共著 | ||||||
| 値 | 共著/joint | |||||