WEKO3
アイテム
Measuring flow experience in an immersive virtual environment for collaborative learning.
http://hdl.handle.net/10445/7569
http://hdl.handle.net/10445/756912467ae4-19d9-4688-9ed4-585d63c81f13
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-01-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Measuring flow experience in an immersive virtual environment for collaborative learning. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Schaik, P. van
× Schaik, P. van× Martin, S.× Michael, Vallance |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Available online http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2729.2011.00455.x/abstract | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | doi/10.1111/j.1365-2729.2011.00455.x | |||||
書誌情報 |
Journal of Computer Assisted Learning. 巻 28, 号 4, p. 350-365, 発行日 2012 |
|||||
査読有無 | ||||||
値 | あり/yes | |||||
研究業績種別 | ||||||
値 | 原著論文/Original Paper | |||||
単著共著 | ||||||
値 | 共著/joint |