WEKO3
アイテム
Detecting radio-bursts from exoplanets: Instrumental and statistical limitations of sensitivity in 1999-2001 observations with UTR-2 decameter array (invited review). Proc. of joint AOGS 1st Annual Meeting & 2nd APHW Conference
http://hdl.handle.net/10445/3063
http://hdl.handle.net/10445/306367a7f903-d5de-4527-89d6-354adfd1123a
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-03-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Detecting radio-bursts from exoplanets: Instrumental and statistical limitations of sensitivity in 1999-2001 observations with UTR-2 decameter array (invited review). Proc. of joint AOGS 1st Annual Meeting & 2nd APHW Conference | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
V.B. , Ryabov
× V.B. , Ryabov× Zarka, P.× Ryabov, B. P. |
|||||
| 書誌情報 | p. 385, 発行日 2004-07 | |||||
| 査読有無 | ||||||
| 値 | あり/yes | |||||
| 研究業績種別 | ||||||
| 値 | 国際会議/International Conference | |||||
| 単著共著 | ||||||
| 値 | 共著/joint | |||||