WEKO3
アイテム
Modeling the state transiton of the hippocampal local field potential between theta rhythm and large irregular amplitude activity by a bifurcation between limit cycle attractor and a chaotic dynamics
http://hdl.handle.net/10445/8221
http://hdl.handle.net/10445/822111148c49-048c-45b2-adfb-e0cdfd6c150f
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-09-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Modeling the state transiton of the hippocampal local field potential between theta rhythm and large irregular amplitude activity by a bifurcation between limit cycle attractor and a chaotic dynamics | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Tokuda, Keita
× Tokuda, Keita× 香取 , 勇一× Aihara, Kazuyuki |
|||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 開催地:グラナダ、スペイン | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Presentation, Paper | |||||
| 書誌情報 |
12th Granada Seminar 巻 1510, p. 134-137, 発行日 2012-09-18 |
|||||
| 査読有無 | ||||||
| 値 | あり/yes | |||||
| 研究業績種別 | ||||||
| 値 | 国際会議/International Conference | |||||
| 単著共著 | ||||||
| 値 | 共著/joint | |||||