WEKO3
アイテム
Changes in firing variability depend on network resilience
http://hdl.handle.net/10445/8232
http://hdl.handle.net/10445/82322384fdd7-985c-4c33-8284-7c2f57041d3e
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-09-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Changes in firing variability depend on network resilience | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Sakamoto, Kazuhiro
× Sakamoto, Kazuhiro× 香取 , 勇一× Aihara, Kazuyuki× Mushiake, Hajime |
|||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 開催地:日本 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Poster | |||||
| 書誌情報 |
The 21th Annual Conference of the Japanese Neural Network Society p. P2-45, 発行日 2011-12-16 |
|||||
| 査読有無 | ||||||
| 値 | あり/yes | |||||
| 研究業績種別 | ||||||
| 値 | 国際会議/International Conference | |||||
| 単著共著 | ||||||
| 値 | 共著/joint | |||||