WEKO3
アイテム
A weighted pointwise estimate for two dimensional wave equations and its application to nonlinear systems
http://hdl.handle.net/10445/4989
http://hdl.handle.net/10445/49895957c66f-dfc9-4237-a747-f1cd305c85ba
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-11-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A weighted pointwise estimate for two dimensional wave equations and its application to nonlinear systems | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kurokawa, Yuki
× Kurokawa, Yuki× 高村, 博之 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 「A weighted pointwise estimate for two dimensional wave equations and its application to nonlinear systems」の論文で証明した半線形波動方程式系の古典解の存在時間に対する下からの評価、つまり時間局所解の構成を空間2次元で行った。この場合ホイヘンスの原理が成立しないので、一見3次元のように台を分割する方法が適用不可能である。しかし原点近傍では特性方向より解の減衰が強いことに着目し、解の大きさによって台を分割することを考案した。この解決により高次元にも容易に拡張可能な、単純な逐次近似法で解を構成することが可能になった。 問題の設定と非線形問題への応用は高村が行い、系のアプリオリ評価を黒川と高村が共同で行った。 |
|||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 学術論文 | |||||
| 書誌情報 |
A weighted pointwise estimate for two dimensional wave equations and its application to nonlinear systems 巻 27, p. 417-448, 発行日 2003 |
|||||
| 査読有無 | ||||||
| 値 | あり/yes | |||||
| 研究業績種別 | ||||||
| 値 | 原著論文/Original Paper | |||||
| 単著共著 | ||||||
| 値 | 共著/joint | |||||