WEKO3
アイテム
A probabilistic modeling of MOSAIC learning
http://hdl.handle.net/10445/6866
http://hdl.handle.net/10445/6866b33d641f-75be-4e7f-8d3a-1e459384a122
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-04-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A probabilistic modeling of MOSAIC learning | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
S, Osaga
× S, Osaga× Hirayama, Jun-ichiro× 竹之内, 高志× Ishii, Shin |
|||||
| 書誌情報 |
International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB 12th '07) 巻 GS16, 号 3, 発行日 2007 |
|||||
| 査読有無 | ||||||
| 値 | あり/yes | |||||
| 研究業績種別 | ||||||
| 値 | 国際会議/International Conference | |||||
| 単著共著 | ||||||
| 値 | 共著/joint | |||||