WEKO3
アイテム
Eta-divergenceを用いたAdaBoostのロバスト化
http://hdl.handle.net/10445/6926
http://hdl.handle.net/10445/6926e664e98c-950a-4303-83e5-d8d0dc82c093
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-04-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Eta-divergenceを用いたAdaBoostのロバスト化 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
竹之内, 高志
× 竹之内, 高志 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本論文では 2 値判別問題のための代表的ブースティングアルゴリズム,アダブーストのロバスト化を行った.アダブーストは効率よく高精度な判別器を構成する事が出来るが, 例題に含まれるラベル反転ノイズ (ミスラベル) に弱い事が知られていた.本論文ではEta-ダイバージェンスを用いてアダブーストのアルゴリズムを改良し,ミスラベルに対して頑健なアルゴリズムを提案した.数値的,理論的な側面からアルゴリズムの頑健性を示した. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 7月号 | |||||
| 書誌情報 |
情報論的学習理論小特集号, 和文論文誌DII p. 951-958, 発行日 2004 |
|||||
| 査読有無 | ||||||
| 値 | あり/yes | |||||
| 研究業績種別 | ||||||
| 値 | 原著論文/Original Paper | |||||
| 単著共著 | ||||||
| 値 | 単著/solo | |||||