WEKO3
アイテム
テーマ:多様な動的パターンの選択に基づく細胞インテリジェンスの創発
http://hdl.handle.net/10445/7028
http://hdl.handle.net/10445/7028dffb4d99-13aa-43a4-9a0f-f00a9870b4f3
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-08-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | テーマ:多様な動的パターンの選択に基づく細胞インテリジェンスの創発 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
中垣, 俊之
× 中垣, 俊之 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究分担者分 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 金額220万円 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 代表者:高木清二(北海道大学) | |||||
書誌情報 |
科学研究費補助金 平成18‐19年度 基盤研究C 発行日 2013-08-19 |
|||||
研究業績種別 | ||||||
値 | 報告書/Report |